廣西玉柴柴油發(fā)電機(jī)組
我公司生產(chǎn)的玉柴柴油發(fā)電機(jī)組選用廣西玉柴機(jī)器集團(tuán)有限公司生產(chǎn)研制的YC4D系列、YC6B系列、YC6A系列、YC6L系列、YC6J系列、YC6M系列等柴油發(fā)動(dòng)機(jī)來成套。玉柴發(fā)動(dòng)機(jī)是在消化吸收德國FEV公司咨詢成果而開發(fā)的產(chǎn)品。
廣西玉柴機(jī)器集團(tuán)有限公司總部位于廣西玉林市,前身“玉林泉塘工業(yè)社”成立于1951年,是一家以多元化產(chǎn)業(yè)經(jīng)營為主導(dǎo)的大型現(xiàn)代化企業(yè)集團(tuán),擁有30多家全資、控股、參股子公司,員工2萬多人,總資產(chǎn)365億元。1994年中國玉柴國際股票在美國紐約主板上市(股票代碼NYSE:CYD),是國內(nèi)行業(yè)首家在境外上市的企業(yè)。廣西玉柴集團(tuán)是國內(nèi)產(chǎn)品型譜齊全、完整的內(nèi)燃機(jī)制造基地,小型挖掘機(jī)主要出口基地。玉柴集團(tuán)位列中國企業(yè)500強(qiáng)排行榜第226位,中國制造業(yè)企業(yè)500強(qiáng)第115位,中國500最具價(jià)值品牌第105位,中國機(jī)械500強(qiáng)企業(yè)第17位。2012年,玉柴集團(tuán)累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入415.73億元。
玉柴柴油發(fā)電機(jī)組主要參數(shù)
機(jī)組型號(hào) | 輸出功率 | 電流(A) | 柴油機(jī)型號(hào) | 缸數(shù) | 缸徑(mm) | 行程(mm) | 排氣量(L) | 燃油消耗率 g/kw.h | 機(jī)組尺寸mm L×W×H | 機(jī)組重量 kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | KVA | ||||||||||
JHY-18GF | 18 | 22.5 | 32.4 | YC2108D | 2 | 108 | 120 | 2.20 | 225 | 1700*700*1000 | 650 |
JHY-24GF | 24 | 30 | 43.2 | YC2115D | 2 | 115 | 120 | 2.49 | 220 | 1700*700*1000 | 650 |
JHY-30GF | 30 | 37.5 | 54 | YC2115ZD | 2 | 108 | 115 | 2.11 | 205 | 1700*750*1000 | 900 |
JHY-40GF | 40 | 50 | 72 | YC4D60-D21 | 4 | 108 | 115 | 4.21 | 205 | 1800*750*1200 | 920 |
JHY-50GF | 50 | 62.5 | 90 | YC4D85Z-D20 | 4 | 108 | 115 | 4.21 | 200 | 1800*750*1200 | 950 |
JHY-60GF | 60 | 75 | 108 | YC4D90Z-D20 | 4 | 108 | 115 | 4.21 | 200 | 2000*800*1250 | 1100 |
JHY-64GF | 64 | 80 | 115.2 | YC4A100Z-D20 | 4 | 108 | 125 | 4.58 | 200 | 2250*800*1300 | 1200 |
JHY-90GF | 90 | 112.5 | 162 | YC6B135Z-D20 | 6 | 108 | 125 | 6.87 | 202 | 2250*800*1300 | 1300 |
JHY-100GF | 100 | 125 | 180 | YC6B155L-D21 | 6 | 108 | 125 | 6.87 | 200 | 2300*800*1300 | 1500 |
JHY-120GF | 120 | 150 | 216 | YC6B180L-D20 | 6 | 108 | 132 | 7.26 | 192 | 2300*830*1300 | 1600 |
JHY-132GF | 132 | 165 | 237.6 | YC6A200L-D20 | 6 | 108 | 132 | 7.26 | 195 | 2300*830*1300 | 1700 |
JHY-150GF | 150 | 187.5 | 270 | YC6A230L-D20 | 6 | 108 | 132 | 7.26 | 192 | 2400*970*1500 | 2100 |
JHY-160GF | 160 | 200 | 288 | YC6G245L-D20 | 6 | 112 | 132 | 7.80 | 195 | 2500*970*1500 | 2300 |
JHY-200GF | 200 | 250 | 360 | YC6M350L-D20 | 6 | 120 | 145 | 9.84 | 197 | 3100*1050*1750 | 2750 |
JHY-250GF | 250 | 312.5 | 450 | YC6MK420L-D20 | 6 | 123 | 145 | 10.34 | 195 | 3200*1150*1750 | 3000 |
JHY-280GF | 280 | 350 | 504 | YC6MK420L-D20 | 6 | 123 | 145 | 10.34 | 195 | 3200*1150*1750 | 3000 |
JHY-300GF | 300 | 375 | 540 | YC6MJ480L-D20 | 6 | 131 | 145 | 11.73 | 197 | 3200*1200*1750 | 3100 |
JHY-320GF | 320 | 400 | 576 | YC6MJ480L-D20 | 6 | 131 | 145 | 11.73 | 195 | 3200*1200*1750 | 3100 |
JHY-360GF | 360 | 450 | 648 | YC6T550L-D21 | 6 | 145 | 165 | 16.35 | 195 | 3300*1250*1850 | 3500 |
JHY-400GF | 400 | 500 | 720 | YC6T600L-D22 | 6 | 145 | 165 | 16.35 | 195 | 3400*1500*1970 | 3900 |
JHY-440GF | 440 | 550 | 792 | YC6T660L-D20 | 6 | 145 | 165 | 16.35 | 195 | 3500*1500*1970 | 4000 |
JHY-460GF | 460 | 575 | 828 | YC6T700L-D20 | 6 | 145 | 165 | 16.35 | 195 | 3500*1500*1950 | 4000 |
JHY-500GF | 500 | 625 | 900 | YC6TD780L-D20 | 6 | 145 | 165 | 16.35 | 195 | 3600*1600*1950 | 4100 |
JHY-550GF | 550 | 687.5 | 990 | YC6TD840L-D20 | 6 | 200 | 210 | 39.58 | 195 | 3650*1600*2000 | 4200 |
JHY-650GF | 650 | 812.5 | 1170 | YC6C1020L-D20 | 6 | 200 | 210 | 39.58 | 195 | 4000*1500*2100 | 5500 |
JHY-700GF | 700 | 875 | 1260 | YC6C1070L-D20 | 6 | 200 | 210 | 39.58 | 195 | 4200*1650*2100 | 5800 |
JHY-800GF | 800 | 1000 | 1440 | YC6C1220L-D20 | 6 | 200 | 210 | 39.58 | 195 | 4300*1750*2200 | 6100 |
JHY-880GF | 880 | 1100 | 1584 | YC6C1320L-D20 | 6 | 200 | 210 | 39.58 | 195 | 5200*2150*2500 | 7500 |
JHY-1000GF | 1000 | 1250 | 1800 | YC12VC1680L-D20 | 12 | 200 | 210 | 79.17 | 195 | 5000*2000*2500 | 9800 |
JHY-1100GF | 1100 | 1375 | 1980 | YC12VC1680L-D20 | 12 | 200 | 210 | 79.17 | 195 | 5100*2080*2500 | 9900 |
JHY-1200GF | 1200 | 1500 | 2160 | YC12VC2070L-D20 | 12 | 200 | 210 | 79.17 | 195 | 5300*2080*2500 | 10000 |
JHY-1320GF | 1320 | 1650 | 2376 | YC12VC2070L-D20 | 12 | 200 | 210 | 79.17 | 195 | 5500*2180*2550 | 11000 |
JHY-1500GF | 1500 | 1875 | 2700 | YC12VC2270L-D20 | 12 | 200 | 210 | 79.17 | 195 | 5600*2280*2600 | 12000 |
JHY-1600GF | 1600 | 2000 | 2880 | YC12VC2510L-D20 | 12 | 200 | 210 | 79.17 | 195 | 5600*2280*2600 | 12500 |
1.以上技術(shù)參數(shù)轉(zhuǎn)速為1500RPM,頻率50HZ,額定電壓400/230V,功率因數(shù)0.8,接線方式為3相4線。60HZ發(fā)電機(jī)組可以根據(jù)客戶的特殊需要定制。
2.發(fā)電機(jī)組可以根據(jù)客戶需要,選用上海恒聲(推薦)、無錫斯坦福、上海馬拉松、上海強(qiáng)輝、廣州英格等知名品牌。
3.本參數(shù)表僅供參考,如有更改恕不另行通知.